Am Samstag, den 01. Juli lud die LTG Brigachtal zu den Kreismehrkampfmeisterschaften in der Leichtathletik ein. Auch elf Athletinnen und Athleten vom TUS Bräunlingen nahmen daran teil. Sie maßen sich im 50- Meter-Lauf, im Ballwurf und im Weitsprung. Zum Abschluss des Wettkampftags nahmen alle Leichtathletinnen und Leichtathleten an einem Biathlon teil. Zur Belohnung gab es Süßigkeiten und eine Urkunde.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

 

Frank Clara  10,57/ 2,73/ 8,00

Mühlbauer Frida 10,17/ 2,43/ 8,00

Marx Anna 10,95/ 2,24/ 9,00

Heini Paulina 11,26/ 2,11/ 9,00

Dold Sarah 11,09/ 2,20/ 7,50

Vater Mira 10,93/ 1,84/ 8,50

Mühlbauer Romy 11,01/ 1,85/ 7,50

Straub Linus  10,31/ 2,34/ 19,00

Zehl Elias 11,90/ 1,89/ 4,50

Sticker Matteo 13,10/ 1,40/ 8,50

Schäfer Linus 1,29/ 5,50